Världens Barn - kommunkampen avgjord

Värdens Barn 2021, Kommunkampen
Kommunkampen är en återkommande nationell tävling där kommuners resultaten av årets insamling för Världens Barn samlas ihop och uppmärksammas. Årets resultat är nu släppt.
Den rådande situationen för barn i världen väcker ett stort engagemang och vilja att göra skillnad. Det är något som varit tydligt i årets riksinsamling för Världens Barn, där fler skolor än någonsin deltagit, där det bubblat av lokalt samarbete och där årets kommunkamp nu är avgjord!
Markaryds kommun rankas som den fjärde mest generösa kommunen i landet - bra jobbat Markaryd!
- Läs mer om resultatet av årets insamling för Världens Bar
- Läs mer om årets kommunkamp
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Placering | Kommun | Per capita | Insamlat | Antal invånare | Trend % |
1 | Arjeplog | 135.77 kr | 374 313 kr | 2 757 | -7.96% |
2 | Sorsele | 106.17 kr | 264 150 kr | 2 488 | -5.26% |
3 | Öckerö | 76.68 kr | 990 000 kr | 12 910 | -11.33% |
4 | Markaryd | 59.95 kr | 620 703 kr | 10 353 | 19.23% |
5 | Valdemarsvik | 33.31 kr | 259 808 kr | 7 800 | 248.8% |
6 | Norsjö | 29.88 kr | 118 638 kr | 3 970 | -58.31% |
7 | Mullsjö | 27.46 kr | 200 522 kr | 7 302 | 20.65% |
8 | Högsby | 23.23 kr | 135 588 kr | 5 837 | 68.46% |
9 | Ödeshög | 23.20 kr | 123 518 kr | 5 325 | 62.92% |
10 | Tjörn | 22.67 kr | 363 531 kr | 16 039 | 50.53% |
Tack för din feedback!
Något gick fel, försök igen senare.