Läsårstider för respektive verksamhet hittar du här.
Typ av ledighet | Dautm |
---|---|
Studiedag | 15 augusti |
Studiedag | 16 augusti |
Studiedag | 29 november |
Studiedag | 15 mars |
Studiedag | 19 juni |
Typ av ledighet | Datum |
---|---|
Studiedag | 15 augusti |
Studiedag | 16 augusti |
Studiedag | 29 november |
Studiedag | 15 mars |
Studiedag | 19 juni |
Typ av ledighet | Datum |
---|---|
Höstterminen startar | Torsdag 18 augusti |
Studiedag | Tisdag 27 september |
Höstlov | v 44: 31 oktober - 4 november |
Studiedag | Tisdag 29 november |
Höstterminen slutar | Tisdag 20 december |
Jullov | 21 december-9 januari |
Vårterminen börjar | Tisdag 10 januari |
Sportlov | v 8: 20-24 februari |
Studiedag | Onsdag 15 mars |
Påskolv | v 14: 3-10 april |
Studiedag | Torsdag 20 april |
Lov | Måndag 1 maj |
Lov | Tor 18 maj (Kristi himmelsfärds dag)- fre 19 maj |
Lov | Måndag 5 och tisdag 6 juni (Nationaldag) |
Vårterminen slutar | Fredag 16 juni |
Typ av ledighet | Datum |
---|---|
Studiedag | måndag-tisdag 14-15 augusti |
Studiedag | tisdag 28 november |
Studiedag | tisdag 12 mars |
Studiedag | måndag 17 juni |
Typ av ledighet | Datum |
---|---|
Studiedag | måndag-tisdag 14-15 augusti |
Studiedag | tisdag 28 november |
Studiedag | tisdag 12 mars |
Studiedag | måndag 17 juni |
Typ av ledighet | Datum |
---|---|
Höstterminen startar | tisdag 22 augusti |
Studiedag | onsdag 27 september |
Höstlov | v 44 30 oktober - 3 november |
Studiedag | tisdag 28 november |
Höstterminen slutar | fredag 22 december |
Jullov | 23 december - 8 januari |
Vårterminen börjar | tisdag 9 januari |
Sportlov | v 8 19-23 februari |
Studiedag | tisdag 12 mars |
Påsklov | v 13 25 mars - 1 april |
Studiedag | fredag 19 april |
Lov | onsdag 1 maj |
Lov | torsdag 9 (Kristi himmelsfärds dag) - fredag 10 maj |
Lov | torsdag 6 (Nationaldagen) - fredag 7 juni |
Vårterminen slutar | fredag 14 juni |
Tack för din feedback!
Något gick fel, försök igen senare.