Nedan får du ta del av information för bygglov för ett enbostadshus inom planbelagt område genom text och video.
Kostnaden för ett bygglov beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, vart du ska bygga eller hur stort du ska bygga. Förutom avgift för bygglov eller anmälan kan det även tillkomma andra avgifter.
Exempel på tillkommande avgifter kan vara ifall dina grannar behöver höras innan ett bygglov eller anmälan kan beviljas, vid beställning av kartmaterial, utstakning och lägeskontroll av din byggnation, ifall din ansökan medför en avvikelse från detaljplan etc.
Avgifterna för ditt ärende ska täcka kostnader för
Vid avvikelse från detaljplan
En detaljplan är ett dokument inom fysisk planering som anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande ska byggas och hur mark- och vattenområden får användas.
Om din ansökan avviker från områdets detaljplan blir bygglovskostnaden 20% dyrare. Priset varierar beroende på hur omfattande åtgärden är. Därför är det inte möjligt att på förhand räkna ut din bygglovsavgift.
Vid utstakning egen regi
Om utstakning utförs i egen regi tas en avgift ut för bl.a. underlagsdata till kartmaterial. Avgiften är 20% av kostnaden som miljö- och byggenheten hade debiterat. Vid utstakning i egen regi behöver behörig mätperson anmälas och godkännas av miljö- och byggenheten.
Här nedan finner du exempel på vad de olika åtgärderna kan komma att kosta. Angivna avgifter är endast ungefärliga och har beräknats utifrån plan- och bygglovstaxan för 2021.
Åtgärd | Storlek och anmärkning | Cirka pris |
Nybyggnad av enbostadshus | 50-129 m² | 11 880 kr |
Nybyggnad av enbostadshus | 130-199 m² | 15 841 kr |
Nybyggnad av enbostadshus | 200-299 m² | 19 800 kr |
Nybyggnad garage, carport, förråd etc. | ≤50 m² | 2 284 kr |
Nybyggnad garage, carport, förråd etc. | >50 m² | 4 874 kr |
Nybyggnad av industri-, lagerbyggnad | 800-1199 m² | 51 484 kr |
Tillbyggnad huvudbyggnad | 16-49 m² | 4 843 kr |
Tillbyggnad huvudbyggnad | 50-129 m² | 10 212 kr |
Tillbyggnad fritidshus | ≤50 m² | 4 086 kr |
Tillbyggnad komplementbyggnad ex.vis garage, förråd | ≤50 m² av byggnadens bruttoarea | 2 043 kr |
Skärmtak | 15-30 m² | 2 392 kr |
Mur, plank vid enbostadshus | Liten påverkan på byggnaden eller området, oavsett längd | 3 481 kr |
Mur, plank, bullerplank | oavsett material och längd | 6 584 kr |
Fasadändring, mindre | 1 589 kr | |
Fasadändring, större | 3 178 kr | |
Förhandsbesked | oavsett åtgärd och area | 4 730 kr |
Strandskyddsdispens | oavsett åtgärd och area | 7 616 kr |
Marklov | antal timmar, dock minst 1h | 950 kr |
Åtgärd | Storlek och anmärkning | Cirka pris |
Installation av eldstad | pris/st | 946 kr |
Installation av hiss | pris/st | 4 843 kr |
Ventilationsanläggning, enbostadshus | 1 992 kr | |
Ventilationsanläggning övriga byggnader | 5 297 kr | |
Ändring av bärande konstruktion, mindre | 1 135 kr | |
Ändring av bärande konstruktion, större | 5 297 kr | |
Ändring av brandskydd, mindre | 1 135 kr | |
Ändring av brandskydd, större | 5 297 kr | |
Installation eller väsentlig ändring av vatten- eller avlopp | 3 405 kr | |
Burspråk | 2 043 kr | |
Takkupa | 2 194 kr | |
Attefallshus | Bostad | 4 362 kr |
Attefallshus | Komplementbyggnad | 2 838 kr |
Åtgärd | Storlek och anmärkning | Cirka priser |
Nybyggnad enbostadshus | oavsett area | 4 540 kr |
Tillbyggnad enbostadshus | >50 m² | 2 270 kr |
Nybyggnad industri- lagerbyggnad | 1000 m² | 72 572 kr |
Avgift för kartor | Tomtyta | Cirka pris |
Nybyggnadskarta (inom detaljplan) | 1-1999 m² | 5 676 kr |
2000-4999 m² | 9 420 kr | |
5000-9999 m² | 13 244 kr | |
Förenklad nybyggnadskarta (inom detaljplan) | 1-1999 m² | 4 162 kr |
2000-4999 m² | 5 676 kr | |
5000-9999 m² | 7 568 kr | |
Baskarta (utanför detaljplan) | 1-1999 m² | Tidsersättning |
2000-4999 m² | Tidsersättning | |
5000-9999 m² | Tidsersättning |
Åtgärd | Storlek och anmärkning | Antal hörn | Cirka pris |
Huvudbyggnad, ny- och tillbyggnad | 1-199 m² | 4 | 3 027 kr |
200-499 m² | 4 | 3 784 kr | |
500-999 m² | 4 | 3 784 kr | |
Mindre tillbyggnader, garage etc | 15-49 | 4 | 3 027 kr |
Åtgärd | Storlek och anmärkning | Antal hörn | Cirka pris |
Huvudbyggnad | 200-499 m² | 4 | 1 702 kr |
500-999 m² | 4 | 1 892 kr | |
1000-1999 m² | 4 | 2 081 kr | |
Tillägg per punkt utöver 4 | 75 kr | ||
Tillbyggnad | 50-199 m² | 4 | 1 513 kr |
Tillägg per punkt utöver 4 | 37 kr |
Antal | Cirka pris |
Sakägare 1-5 | 1 513 kr |
Sakägare 6-9 | 2 270 kr |
Sakägare 10- | 4 540 kr |
Kungörelse av beslut | 210 kr |
Åtgärd | Avgift |
Lämplighet utanför detaljplan | 1,25 bygglovsavgift |
Prövning av liten avvikelse | 1,2 bygglovsavgift |
Varsamhet | 1,1 bygglovsavgift |
Tillbyggnad | Ingen justering |
Ombyggnad | Ingen justering |
Tidsbegränsat bygglov | 0,75 bygglovsavgift |
Tidsbegränsat bygglov, förlängning | 0,5 bygglovsavgift |
Stor enkel byggnad (oisolerad) | 0,3 bygglovsavgift |
Tack för din feedback!
Något gick fel, försök igen senare.