Fritidsgården Hålan

Dag | Tid | |
|---|---|---|
Vecka 25 | ||
Måndag | Årskurs 4-6 | 15:00-17:00 17:30-20:00 |
Onsdag | Årskurs 6-19 år | Lisebergsresa |
| Vecka 26 | ||
Måndag | Årskurs 4-6 Årskurs 7-19 år | 15:00-17:00 17:30-20:00 |
Fredag | Årskurs 4-6 Årskurs 7-19 år | 16:00-18:30 19:00-22:00 |
| Vecka 27 | ||
| Måndag | Årskurs 4-6 Årskurs 7-19 år | 15:00-17:00 17:30-20:00 |
Måndag-Torsdag | Årskurs 4-9 | Sommarläger |
Fredag | Årskurs 4-6 Årskurs 7-19 år | 16:00-18:30 19:00-22:30 |
Vecka 28-31 | Semesterstängt | |
Vecka 32 | ||
Måndag | Årskurs 4-6 | 15:00-17:00 19:00-22:30 |
Fredag | Årskurs 4-6 | 16:00-18:30 19:00-22:30 |
Vecka 33 | ||
Måndag | Årskurs 4-6 | 15:00-17:00 17:30-22:00 |
Onsdag-Torsdag | Årskurs 5-9 | Vandring Skåneleden |
Vecka 34 | ||
Måndag | Aktivitet Strömsnäsbadet |
Dag | Tid | |
|---|---|---|
Måndag | Årskurs 4-6 | 15:00-17:00 |
Årskurs 7 - 19 år | 17:30-20:00 | |
Onsdag | Årskurs 7 - 19 år | 16:30-20:00 |
Fredag | Årskurs 4-6 | 16:00-18:30 |
Årskurs 7 - 19 år | 19:00-22:00 |
Stängt aftnar och röda dagar. I samband med lov kan tiderna förändras.
Besöksadress:
Järnvägsgatan 51 (källarvåning på Strömsnässkolan 7-9),
287 33 Strömsnäsbruk
Telefon: 0433-723 78, 072-085 50 33
Patrik Persson - fritidsledare
Mikael Strandberg - fritidsledare
Suzann Gustson - fritidsledare
Arne Lindman - ungdomssamordnare 0433-721 03
Tack för din feedback!
Något gick fel, försök igen senare.